産業用ボックスマシンファン部品プラスチック射出成形
製品ユニットあたりの梱包寸法 60.00 cm*50.00 cm*58.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,400,000 kg 当社は、ヨーロッパと米国に輸出しているプラスチック射出成形金型の専門メーカーです。
基礎情報
モデル番号。 | YH金型 |
フォルホルラウム | マルチキャビティ |
プラスチック | ASA ABS+PC PA6 GF PP Ppt PC |
プロセス組み合わせタイプ | シングルプロセスモード |
応用 | 家庭用電化製品 |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | そして |
インストール | 携帯電話、携帯電話 |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | 1年 |
材料 | スチールプラスチック射出成形金型 |
プラスチック材料 | ABS+PC/PP/Ppt/HDPE/TPE/PA6GF |
接着剤の配送方法 | ホットランナー入口 |
内金型材質 | 1.2344ESR /S7 /1.2083ESR/ S136 738h 718h P20h |
鋼の硬さ | HRC48-52 |
イジェクトモード | フィンガーフータウスヴルフ |
接続温度 | 260℃ |
フォルツィクルス | 35秒 |
形鋼 | S50c |
成形工程 | プラスチック射出成形 |
寿命 | 100W |
射出成形機のトン数 | 200t |
輸送パッケージ | 消毒検査不要木箱+掃除機P |
仕様 | 200M-3000MM |
商標 | YH金型 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84807190 |
生産能力 | 800セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 60.00 cm * 50.00 cm * 58.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1400,000 kg製品説明
当社は、ヨーロッパおよび米国に輸出するプラスチック射出成形金型の専門メーカーです。 当社には20年の技術蓄積と10年の工場生産経験があります。 これは、当社の製品がより多くの成功を収め、価格面でも有利になることを意味します。当社の製品には、自動車部品、家電製品、通信製品、機器付属品、2色製品、子供向け製品、工業用プラスチック製品、ねじ歯製品、プリンタ製品、電動工具製品などが含まれます。
自動車部品製品
家電製品付属品
ツートンカラーの製品
フィットネス機器製品
ねじ製品工業製品
私たちの工場
私たちの工場
以下のようなご質問がございましたら、解決させていただきます | ||||||||||
1Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか? 回答: 当社は生産工場であるため、最高のチームと最高の価格優位性を持っています。 | ||||||||||
2Q: どのようなサービスを提供していますか? 回答: 製品の図面またはサンプルのみを提供する必要があります。 設計、金型検査、製造、加工、検査から量産、射出成形生産までワンストップで対応致します。 | ||||||||||
3F: オファーにはどのような情報が必要ですか? お客様は 3D+2D 図面または製品サンプルを提供する必要があります。 | ||||||||||
私たちに送ってください