基礎情報
モデル番号。 | GHH/GHW/GEH/GEW/MGN/MGW |
応用 | 標準 |
材料 | スタール |
構造 | 標準 |
インストール | CNCマシン |
パワードタイプ | 交流電流 |
負荷容量 | 標準 |
ランニングモード | 移動 |
認証 | ISO9001:2000 |
元の最大長 | 4000mm |
原材料 | S55c、Scm420h |
精度クラス | C/H/P |
接続する | ラインカットでご利用いただけます |
リハーサルする | 利用可能 |
互換性がある | Hiwinリニアガイドに対応 |
輸送パッケージ | ビニール袋、段ボール箱、ベニヤ箱 |
仕様 | GHH/GHW/GEH/GEW/MGN/MGW |
商標 | シャック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8466939000 |
生産能力 | リニアブロック年間40万個、誘導距離10万m |
製品説明
マルケ | SHAC、HSAC |
精度 | C/H/P |
モデル | GHH/GHW/GEH/GEW/MGN/MGW |
サイズを調整する | 利用可能 |
最大長さ | 4000MM |
原材料 | S55C、SCM420H |
HSコード | 8466939000,8483300090 |
アイテムをパックする | ビニール袋+カートン+合板箱。 お客様のご希望によります。 |
支払い条件 | L/C、TT、ウェステブユニオン |
起動時間 | お客様の要求数量に基づいて、合意に基づいて |
リハーサルする | 無料サンプルとサンプル カタログは 20 ドル未満で入手でき、サンプルの支払いは顧客の明示的な要求に応じて行われます。 |
応用 | CNC機械、工作機械、産業機械、印刷機械、紙加工機械、自動機械、繊維機械、電子機械、輸送機械、ロボットなど |
以下のリニア ガイドとブロックが在庫されています (HIWIN リニア ガイドと互換性があります)。
GHシリーズレール | GHR15、GHR20、GHR25、GHR30、GHR35、GHR45 |
GHH..CA スクエアブロック | GHH15CA、GHH20CA、GHH25CA、GHH30CA、GHH35CA、GHH45CA |
GHW..CC フランジブロック | GHW15CC、GHW20CC、GHW25CC、GHW30CC、GHW35CC、GHW45CC |
GHH..HA 拡張 | GHH20HA、GHH25HA、GHH30HA、GHH35HA、GHH45HA |
GHW..HCを拡張する | GHW15HC、GHW20HC、GHW25HC、GHW30HC、GHW35HC、GHW45HC |
GE ローマウントレール | GER15、GER20、GER25 |
行きます...およそ | GEH15CA、GEH20CA、GEH25CA |
げー…さー | GEH15SA、GEH20SA |
GEW..CA | GEW15CA、GEW20CA、GEW25CA |
MGNレール | MGNR5、MGR7、MGR9、MGR12、MGR15 |
MGN..C | MGN5C、MGN7C、MGN9C、MGN12C、MGN15C |
MGN..H | MGN7H、MGN9H、MGN12H、MGN15H |
MGWレール | MGW7、MGW9、MGW12、MGW15 |
MGW..C | MGW7C、MGW9C、MGW12C、MGW15C |
MGW..H | MGW7H、MGW9H、MGW12H、MGW15H |