カスタム板金曲げ、レーザー切断、パンチング、溶接および製作
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 20.00cm * 19.00cm * 15.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.500kg 製品説明 カスタム曲げ、レーザー切断、パンチング、溶接、板金製作
基礎情報
モデル番号。 | 2321 |
編集方法 | CNC加工 |
材料 | アルミニウムテラー |
サイズ | オーダーメイド |
月間容量 | 100,000個 |
主要設備 | CNC板金加工センター |
納期 | 注文数量に応じて 3 ~ 45 日 |
描画形式 | ステップ、STP、GIS、CAD、PDF、DWG など |
議事録 | 板金の切断、曲げ、打ち抜き、溶接など |
微細加工か否か | 微細加工 |
輸送パッケージ | 税関の要件に従って |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | フアルイ |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8505190090 |
生産能力 | 100,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 19.00 cm * 15.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.500 kg製品説明
カスタム板金曲げ、レーザー切断、パンチング、溶接および製作
材料 | アルミニウム、ステンレス、銅、青銅、鉄 |
大きさや形 | お客様の図面またはご要望に応じて |
サービス | 板金加工/CNC機械加工/金属キャビネット、エンクロージャー、ボックス/レーザー切断サービス/スチールブラケット/プレス部品など |
表面処理 | アルマイト、研磨、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、クロムメッキ、粉体塗装、電着塗装、黒染め等 |
図面を受け付けました | CAD、PDF、SOLIDWORKS、STP、STEP、IGS 米国。 |
最小注文数量 | 1個 |
サービスモード | OEMまたはODM |
認証 | ISO9001 |
特殊機能 | ハイエンド市場の製品に注力する |
加工工程 | レーザー切断、CNCパンチング、CNC曲げ、リベット留め、溶接、研磨、組み立て |
パッケージ | 内側のマザーオブパールボタン、木製ケースまたはカスタマイズ済み。 |
会社概要
私たちに送ってください